Masstabelle Herren
Körpergrösse normal 166-191 cm
| Kleidergrösse | Körperhöhe | Brust | Taille | Hüfte |
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | |
| S | 166-173 | 86-93 | 74-81 | 92-96 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | |
| M | 171-179 | 94-101 | 82-89 | 100-104 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | |
| L | 177-184 | 102-109 | 90-99 | 108-112 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | |
| XL | 182-188 | 110-117 | 100-109 | 116-120 |
| 60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | |
| 62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | |
| XXL | 185-191 | 118-125 | 110-119 | 120-123 |
| 64 | 126-129 | |||
| XXXL | 185-189 |
