Masstabelle Damen
Körpergrösse normal 165 - 172 cm
| Kleidergrösse | Körperhöhe | Brust | Taille | Hüfte | ||||
| 36 | 165-172 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | ||||
| 38 | 165-172 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | ||||
| S | 165-172 | 82-89 | 66-73 | 92-98 | ||||
| 40 | 165-172 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | ||||
| 42 | 165-172 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | ||||
| M | 165-172 | 90-97 | 74-81 | 99-104 | ||||
| 44 | 165-172 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | ||||
| 46 | 165-172 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | ||||
| L | 165-172 | 98-107 | 82-90 | 105-112 | ||||
| 48 | 165-172 | 108-113 | 91-95 | 113-116 | ||||
| 50 | 165-172 | 114-119 | 96-102 | 117-121 | ||||
| XL | 165-172 | 108-119 | 91-102 | 113-121 | ||||
| 52 | 165-172 | 120-125 | 103-108 | 122-126 | ||||
| 54 | 165-172 | 126-131 | 109-114 | 127-132 | ||||
| XXL | 165-172 | 120-131 | 103-114 | 122-132 |
